Холодильник Candy CCE4T620EW
Характеристики
| Бренд | Candy |
| Быстрая заморозка | есть |
| Автономное сохранение холода | 18 часов |
| Объем холодильной камеры (диапазон) | 250 - 349 л |
| Зона свежести | нет |
| Внешний дисплей | нет |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Управление через Wi-Fi | есть |
| Объем морозильной камеры (диапазон) | 100 - 139 л |
| Дверные корзины | 5 шт. |
| Раздельная регулировка температуры | нет |
| Диапазон глубины | 60 - 69.9 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 201х59.5х64.6 см |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 201х59.5х64.6 см |
| Тип ручек | скрытые |
| Количество компрессоров | 1 |
| Диапазон высоты | от 2 м и выше |
| Количество полок / Материал полок | 5 шт. / закалённое стекло |
| Сигнализация открытой двери | нет |
| Диапазон ширины | 50 - 59.9 см |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 377 л |
| Суперохлаждение | есть |
| Полезный объем морозильной камеры | 119 л |
| Энергопотребление | 0,62 кВт/сутки |
| Цвет | белый |
| Полезный объем холодильной камеры | 258 л |
| Цвет | белый |
| Генератор льда | нет |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Полка для бутылок | на двери |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | холодильная + морозильная камера |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Тип управления | Электронное |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Артикул | CCE4T620EW |
| Кол-во уровней яркости фонарика | CCE4T620EW |
| Артикул | CCE4T620EW |
| Кол-во уровней яркости фонарика | CCE4T620EW |
| Гарантия | 12 мес. |
| Гарантия | 12 мес. |
