Смартфон Google Pixel 4 64GB Orange
Характеристики
| Бренд | |
| Обсяг оперативної пам'яті | 6000 |
| Кількість мегапікселів камери | 16 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 8 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | так |
| Фотокамера | Так |
| Автоматичний поворот екрана | Так |
| Двійна основна фотокамера | Так |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Товщина | 8.2 |
| Відеопроцесор | Adreno 640 |
| Вага | 162 |
| Висота | 147.1 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Тип пристрою | Смартфон |
| Слоти картки пам'яті | Ні |
| Гучний зв'язок | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Ємність акумулятора | 2800 |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Чекання/утримання виклику | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Диктофон | Так |
| Ширина | 68.8 |
| ОС | Android |
| Додатковий екран | Відсутня |
| Доступ до Інтернету | EDGE, LTE, CDMA |
| Процесор | Snapdragon 855 |
| Ігри | Так |
| Кількість кольорів екрану | 16 |
| Модем | Так |
| Режим польоту | Так |
| Режим роботи кількох SIM-карток | Одночасний |
| Тип екрана | OLED |
| Репліка | Ні |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 |
| Система A-GPS | Так |
| Колір | Помаранчевий |
| Сенсорний екран | так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Стереодинаміки | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Функції камери | Автофокус, Розпізнавання обличчя, Спалах, Оптична стабілізація, Кінематографічний портрет, Панорама |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 444 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Частота процесора | 2840 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість ядер | 8 |
| Діагональ екрана | 5.7 |
| Запис відео | Так |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Роз'єм для навушників | Ні |
| Форм-фактор | моноблок |
| Артикул | 1606823679 |
