Смартфон realme GT Neo 2 8/128GB Neo Blue
Характеристики
Бренд | Realme |
PPI | 397 |
Акумулятор | 5000 мАг (незнімний) |
Частота (ГГц) | 3 |
Ще | стереодинаміки,багатошарова парова система охолодження,подвійний мікрофон з шумозаглушенням |
Датчик регулювання яскравості | Так |
Особливості камери | електронна стабілізація,Слоу-мо,Тайм-лапс |
Wi-Fi | 802.11ac |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Частота оновлення (ГЦ) | 120 |
Тип клавіатури | екранне введення |
NFC | є |
Відеозйомка | 3840x2160 (60 к/с) |
Дозвол | 2400x1080 |
Діагональ (дюйми) | 6.62 |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 870 + Adreno 650 |
Вага (г) | 200 |
Вбудована пам'ять (ГБ) | 128 |
Bluetooth | 5.1 |
Лінійка | GT Neo 2 |
Дисплей | Особливості дисплея:олеофобне покриття,скло: Corning Gorilla Glass,частота опитування сенсора 600Гц,HDR10,пікова яскравість 1300 нит,100% DCI-P3 |
Оперативна пам'ять (ГБ) | 8 |
Основна камера (Мп) | 64 (f/1.8) + 8 (f/2.3, надширококутна, 119 градусів) + 2 (f/2.4, макро-об'єктив) |
Попередня ОС | Android 11 |
Фронтальна камера (Мп) | 16 (f/2.5) |
GPS | Galileo),BeiDou,+ (Glonass |
Висота (мм) | 162.9 |
Аудіороз'єм | Ні |
Ширина (мм) | 75.8 |
Тип | Смартфон |
Колір корпусу | синій |
Тип матриці | AMOLED |
Кількість ядер | 8 |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
Стандарти зв'язку | 4G,3G,5G |
Артикул | 127731 |
Доставка/Оплата | Ціна товару вказана без ПДВ. Дорогі або габаритні товари відправляються за передоплатою 5% від вартості товару. |
