Смартфон Realme Narzo 50A Prime 4/64GB Dual Sim Blue EU_
Характеристики
Бренд | Realme |
Обсяг оперативної пам'яті | 4 ГБ |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Вага | 189 г |
Акумулятор | більше 4500 мАг |
Діагональ екрану | більше 6 |
Бездротова зарядка | ні |
Кількість мегапікселів основної камери | більше 48 МП |
Wi-Fi | 802.11ac |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 6 - 12 МП |
Потужність заряджання | 18 Вт |
Виробник процесора | Unisoc (Spreadtrum) |
Дозвол | 2408x1080 |
Отдельний слот для картки пам'яті | є |
Процесор | Unisoc Tiger T612 |
Швидка зарядка | є |
Підтримка еSim | ні |
Безрамковий дисплей | є |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Наявність NFC | без NFC |
Сканер відбитків пальців на екрані | ні |
Захист від пилу та вологи | відсутній |
Фронтальна камера | 8 Мп |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 ГБ |
Колір | Блакитний |
Кількість основних камер | 3 |
Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
Підтримка SD-карти | до 256 ГБ |
Аудіороз'єм | 3.5 mm |
Комбінований слот | відсутня |
Сканер обличчя | є |
Сканер сітківки ока | ні |
Екран | 6.6" |
Матеріал корпусу | пластик |
Частота процесора | 1.82 ГГц |
Спалах основної камери | світлодіодний |
GPS приймач | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Вбудована фотокамера | 50+2+0.3 Мп |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
Тип матриці | IPS |
Товщина корпусу | 8.01 - 9 мм |
Фронтальний спалах | ні |
Кількість SIM-карт | 2 |
Кількість ядер | 8 |
Операційна система та програмне ПЗ | Android 11.0 |
Характеристики харчування | 5000 мА/год |
Операційна система | android |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C |
Розміри | 164.4x75.6x8.1 мм |
Артикул | Realme Narzo 50A Prime 4/64GB Blue EU_ |
Артикул | Realme Narzo 50A Prime 4/64GB Blue EU_ |
Гарантія | 12 міс. |
